LIDERES OFENSIVOS
AŅO: 2009
CAMPEONATO: NACIONAL JUVENIL 2009
SERIE: FINAL DE CAMPEONATO
14 TURNOS AL BATE
PROMEDIO DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | VB | H | Ave. |
| JUAN CABALLERO | CHIRIQUI | 19 | 10 | 0.526 |
| JORGE HERNANDEZ | LOS SANTOS | 19 | 9 | 0.474 |
| JORGE MIRANDA | CHIRIQUI | 17 | 7 | 0.412 |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 20 | 8 | 0.400 |
PROMEDIO DE SLUGGING
| NOMBRE | EQUIPO | VB | TB | Ave. |
| JUAN CABALLERO | CHIRIQUI | 19 | 13 | 0.684 |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 20 | 13 | 0.650 |
| JORGE MIRANDA | CHIRIQUI | 17 | 9 | 0.529 |
| JORGE HERNANDEZ | LOS SANTOS | 19 | 9 | 0.474 |
| MIGUEL DELGADO | LOS SANTOS | 19 | 8 | 0.421 |
CARRERAS EMPUJADAS
| NOMBRE | EQUIPO | CE |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 5 |
| MIGUEL DELGADO | LOS SANTOS | 4 |
| JORGE HERNANDEZ | LOS SANTOS | 4 |
| RODRIGO VIGIL | CHIRIQUI | 4 |
CARRERAS ANOTADAS
| NOMBRE | EQUIPO | C |
| JORGE HERNANDEZ | LOS SANTOS | 5 |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 4 |
| BELARMINO CAMPOS | LOS SANTOS | 4 |
| MIGUEL FRANCO | LOS SANTOS | 4 |
| JUAN CABALLERO | CHIRIQUI | 4 |
| RODRIGO VIGIL | CHIRIQUI | 4 |
| JORGE MIRANDA | CHIRIQUI | 4 |
| ASHLEY PONCE | CHIRIQUI | 4 |
BASES ROBADAS
| NOMBRE | EQUIPO | BR |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 2 |
| BELARMINO CAMPOS | LOS SANTOS | 2 |
| MIGUEL FRANCO | LOS SANTOS | 1 |
| DIMAS PONCE | CHIRIQUI | 1 |
| ASHLEY PONCE | CHIRIQUI | 1 |
HITS CONECTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | H |
| JUAN CABALLERO | CHIRIQUI | 10 |
| JORGE HERNANDEZ | LOS SANTOS | 9 |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 8 |
DOBLES
| NOMBRE | EQUIPO | 2B |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 3 |
| ANDRES GOMEZ | CHIRIQUI | 2 |
| JORGE MIRANDA | CHIRIQUI | 2 |
TRIPLES
| NOMBRE | EQUIPO | 3B |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 1 |
| MIGUEL FRANCO | LOS SANTOS | 1 |
| JUAN CABALLERO | CHIRIQUI | 1 |
HOME RUN
| NOMBRE | EQUIPO | HR |
| MIGUEL DELGADO | LOS SANTOS | 1 |
LANZADOR CON MAS JUEGOS GANADOS
| NOMBRE | EQUIPO | G | P |
| ALEJANDRO GARUZ | CHIRIQUI | 2 | 0 |
| CARLOS DIEZ | CHIRIQUI | 2 | 0 |
| MARVIN DE LEON | LOS SANTOS | 1 | 0 |