INFORME DE JUGADORES POR EQUIPO
FEDERACION PANAMEŅA DE BEISBOL
NACIONAL JUVENIL 2009
|
Aņo: |
2009 |
Copa: |
SERIE: REGULAR
EQUIPO: COCLE
JUGADORES
| NOMBRE | Prom. | Slug. | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | CE | SO | BDP | E | SH | SF | BB | BI | G | BI-O | TA | TB | IJ |
| OLIVER RAMOS | 0.394 | 0.485 | 9 | 33 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 70 |
| LUIS NIETO | 0.385 | 0.487 | 10 | 39 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 88 |
| OSCAR GONZALEZ | 0.371 | 0.571 | 10 | 35 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 43 | 20 | 88 |
| HECTOR OBALDIA | 0.333 | 0.333 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27 |
| ESPIRITY RESTREPO | 0.314 | 0.343 | 10 | 35 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | 12 | 79 |
| NELSON MORENO | 0.296 | 0.444 | 9 | 27 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 65 |
| KENY CISNEROS | 0.289 | 0.378 | 10 | 45 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 17 | 89 |
| FRANCISCO SANCHEZ | 0.250 | 0.250 | 9 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 67 |
| JOSE PINEDA | 0.229 | 0.286 | 10 | 35 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 88 |
| LUIS ORTEGA | 0.176 | 0.176 | 9 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 | 41 |
| ABDIEL RAMOS | 0.091 | 0.091 | 8 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 58 |
| OMAR OSES | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MILTON TUŅON | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FREDDY TORIBIO | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LUIS MADRID | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| ANGEL HERNANDEZ | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JOSE CEDEŅO | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CRISTIAN DIAZ | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JOEL ARROCHA | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ADELIN LEDEZMA | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARCOS PINZON | 0.000 | 0.000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| ILIUS ORTIZ | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RODRIGO CARVAJAL | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES | 0.286 | 0.361 | - | 332 | 58 | 95 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 49 | 52 | 3 | 18 | 9 | 4 | 45 | 2 | 9 | 0 | - | 120 | 809 |
LANZADORES
| NOMBRE | PCL | PBO | JJ | EL | VB | ENF | HP | CP | CL | SO | BB | BI | 2B | 3B | HR | SH | SF | DB | BK | BI-O | G | P | GR | JS | JI | JR |
| MILTON TUŅON | 0.000 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KENY CISNEROS | 0.000 | 0.000 | 1 | 1.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOEL ARROCHA | 0.000 | 0.292 | 4 | 5.2 | 24 | 32 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ADELIN LEDEZMA | 0.000 | 0.500 | 1 | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARCOS PINZON | 0.000 | 0.167 | 1 | 6 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ILIUS ORTIZ | 0.000 | 0.140 | 3 | 14 | 50 | 51 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LUIS ORTEGA | 0.794 | 0.175 | 3 | 11.1 | 40 | 52 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FREDDY TORIBIO | 3.086 | 0.214 | 2 | 11.2 | 42 | 54 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ESPIRITY RESTREPO | 3.176 | 0.333 | 2 | 5.2 | 24 | 27 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HECTOR OBALDIA | 3.375 | 0.312 | 3 | 8 | 32 | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RODRIGO CARVAJAL | 3.600 | 0.350 | 2 | 5 | 20 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JOSE CEDEŅO | 7.714 | 0.250 | 5 | 4.2 | 16 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| CRISTIAN DIAZ | 9.000 | 0.214 | 3 | 4 | 14 | 19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ANGEL HERNANDEZ | 13.500 | 0.333 | 3 | 6 | 24 | 34 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TOTALES | 3.321 | 0.240 | - | 84 | 312 | 382 | 75 | 45 | 31 | 61 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 24 |