LIDERES OFENSIVOS
AŅO: 2009
CAMPEONATO: NACIONAL JUVENIL 2009
SERIE: REGULAR
27 TURNOS AL BATE
PROMEDIO DE BATEO
| NOMBRE | EQUIPO | VB | H | Ave. |
| RODRIGO VIGIL | CHIRIQUI | 25 | 12 | 0.480 |
| ASHLEY PONCE | CHIRIQUI | 42 | 18 | 0.429 |
| RONY CEDEŅO | DARIEN | 34 | 14 | 0.412 |
| OLIVER RAMOS | COCLE | 33 | 13 | 0.394 |
| LUIS NIETO | COCLE | 39 | 15 | 0.385 |
PROMEDIO DE SLUGGING
| NOMBRE | EQUIPO | VB | TB | Ave. |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 35 | 20 | 0.571 |
| OSCAR GONZALEZ | COCLE | 35 | 20 | 0.571 |
| NOEL GARCIA | LOS SANTOS | 41 | 23 | 0.561 |
| RODRIGO VIGIL | CHIRIQUI | 25 | 14 | 0.560 |
| MIGUEL FRANCO | LOS SANTOS | 31 | 17 | 0.548 |
CARRERAS EMPUJADAS
| NOMBRE | EQUIPO | CE |
| JORGE MIRANDA | CHIRIQUI | 11 |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 10 |
| ALEXANDER LEWIS | DARIEN | 10 |
| JORGE BISHOP | COLON | 10 |
CARRERAS ANOTADAS
| NOMBRE | EQUIPO | C |
| JUAN CABALLERO | CHIRIQUI | 14 |
| ASHLEY PONCE | CHIRIQUI | 14 |
| JORGE BISHOP | COLON | 13 |
BASES ROBADAS
| NOMBRE | EQUIPO | BR |
| JORGE BISHOP | COLON | 16 |
| LEONARDO BURGOS | BOCAS DEL TORO | 7 |
| AMILCAR ARAUZ | CHIRIQUI OCCIDENTE | 6 |
| ASHLEY PONCE | CHIRIQUI | 6 |
HITS CONECTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | H |
| ASHLEY PONCE | CHIRIQUI | 18 |
| BRAYAN VILLALOBOS | HERRERA | 15 |
| LUIS NIETO | COCLE | 15 |
DOBLES
| NOMBRE | EQUIPO | 2B |
| ROLANDO GONZALEZ | PANAMA OESTE | 6 |
| NOEL GARCIA | LOS SANTOS | 5 |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 4 |
| BELARMINO CAMPOS | LOS SANTOS | 4 |
| ALEXANDER LEWIS | DARIEN | 4 |
TRIPLES
| NOMBRE | EQUIPO | 3B |
| MIGUEL FRANCO | LOS SANTOS | 3 |
| RICARDO PEREZ | LOS SANTOS | 2 |
| KENY CISNEROS | COCLE | 2 |
| OSCAR GONZALEZ | COCLE | 2 |
| NELSON MORENO | COCLE | 2 |
| ASHLEY PONCE | CHIRIQUI | 2 |
| EDGARD MUŅOZ | VERAGUAS | 2 |
HOME RUN
| NOMBRE | EQUIPO | HR |
| NOEL GARCIA | LOS SANTOS | 1 |
| JORGE BISHOP | COLON | 1 |
| JUAN CABALLERO | CHIRIQUI | 1 |
LANZADOR CON MAS JUEGOS GANADOS
| NOMBRE | EQUIPO | G | P |
| CESAR FLORES | CHIRIQUI OCCIDENTE | 2 | 0 |
| ABDIEL BERENGUER | PANAMA OESTE | 2 | 0 |
| FREDY GOMEZ | PANAMA METRO | 2 | 0 |
| ALEXANDER RODRIGUEZ | PANAMA METRO | 2 | 0 |
| MARVIN BARRIOS | LOS SANTOS | 2 | 0 |
| SAMUEL RUIZ | LOS SANTOS | 2 | 0 |
| ALGIS RIOS | HERRERA | 2 | 0 |
| TAYMIR WAITE | BOCAS DEL TORO | 2 | 0 |
| EDGAR NODIER VEGA | CHIRIQUI | 2 | 0 |
| CARLOS DIEZ | CHIRIQUI | 2 | 0 |
| JOSE LUIS CASTILLO | CHIRIQUI | 2 | 0 |