CAMPEONATO: Nacional Mayor 2009
SERIE: FINAL DE COPA
|
Partido No.: |
7 |
Fecha: |
14/05/2009 |
Estadio: REMON CANTERA
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:37 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| LOS SANTOS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 | |||
| PANAMA METRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 |
Arbitrto de Home: F.BATISTA
Arbitro de 1B: E.CHAVEZ
Arbitrto de 2B: R.PERALTA
Arbitro de 3B: L.ARROCHA
Arbitrto de Jardin Izq.: S.HERNANDEZ
Arbitro de Jardin Der.: S.GONZALEZ
Equipo: LOS SANTOS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| VICTOR J. VASQUEZ | JI | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| EDGAR LARA | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EARL AGNOLY | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MUÑOZ | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME JAEN | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JAVIER DOMINGUEZ | JD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUSTO VERGARA | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID GUTIERREZ | JC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ABRAHAM AGUILAR | CC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RAMIRO MENDOZA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 35 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| RAMIRO MENDOZA | 9 | 35 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Equipo: PANAMA METRO
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| ROGELIO CASTILLO | JC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR URRIOLA | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDDIE SERRANO | CC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS IGLESIAS | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ARAUZ | R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVELINO ASPRILLA | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| LUIS. GONZALEZ | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO VASQUEZ | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSHUA GLAIZE | JD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO AGUILAR | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONNY CORDOBA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HERMAN MONTERO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELPIDIO PINTO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO MONTILLA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 35 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| JONNY CORDOBA | 3.1 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HERMAN MONTERO | 2.1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELPIDIO PINTO | 2.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO MONTILLA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotador: ERIC SARMIENTO