CAMPEONATO: XXXVI NACIONAL JUVENIL 2005
SERIE: REGULAR
|
Partido No.: |
1 |
Fecha: |
07/01/05 |
Estadio: NACIONAL
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:30 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| CHIRIQUI | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | |||
| PANAMA METRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 |
Arbitrto de Home: E.AROSEMENA
Arbitro de 1B: H. BENDIBU
Arbitrto de 2B: J.NUÑEZ
Arbitro de 3B: R.AVECILLA
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: CHIRIQUI
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| VICTOR MIRANDA | JC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINAR ATENCIO | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS BARROSO | CC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| JORGE MENDOZA | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDY SANCHEZ | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANGEL CISNEROS | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK BRENES | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JEFFER PATIÑO | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES MONTENEGRO | JI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL ESTRELLA | JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIECER NAVARRO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHERMAN AISPURUA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 37 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| ELIECER NAVARRO | 7.1 | 27 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHERMAN AISPURUA | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo: PANAMA METRO
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JONATHAN GONZALEZ | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EINAR PINILLO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DELGADO | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISAIAS VELASQUEZ | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JHONNY VASQUEZ | JI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANILO CARRILLO | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALBERTO PEREZ | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JHADIEL SANTAMARIA | JD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAFAEL SERRACIN | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROLANDO ROQUEBERT | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ORTIZ | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAK GONZALEZ | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MOSQUERA | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUSTIQUIO BUSTAMANTE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| EUSTIQUIO BUSTAMANTE | 3.2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS GONZALEZ | 5.1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotador: JOSE ARAUZ