CAMPEONATO: XXXVI NACIONAL JUVENIL 2005
SERIE: REGULAR
|
Partido No.: |
9 |
Fecha: |
09/01/05 |
Estadio: OMAR TORRIJOS
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:45 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| PANAMA OESTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | |||||
| VERAGUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Arbitrto de Home: H. BENDIBU
Arbitro de 1B: J. BERENGUER
Arbitrto de 2B: L.ARROCHA
Arbitro de 3B: C.RODRIGUEZ
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: PANAMA OESTE
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| ALEXIS GONZALEZ | JC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL TEJEIRA | CC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICENTE MENDIETA | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABEL ZAPATEIRO | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SERGEI PROSPER | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JOSE CASTILLERO | JI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL GUEVARA | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MARIN | CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDO ZUÑIGA | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GONZALO GONZALEZ | JD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LUIS MACHUCA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES GUTIERREZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 28 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| LUIS MACHUCA | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOISES GUTIERREZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo: VERAGUAS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| CECILIO PEÑALBA | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MONTILLA | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OTTO CASTILLO | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAVID MONTILLA | JC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CHAVARRIA | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO LUIS DELGADO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABDON ALAIN | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDGARDO HERRERA | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DAVID ARCIA | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HERNAN CASTILLO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALCIBIADES GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRVING CAMPINES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| HERNAN CASTILLO | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALCIBIADES GONZALEZ | 2.2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRVING CAMPINES | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotador: MANUEL ALCEDO