CAMPEONATO: XXXVI NACIONAL JUVENIL 2005
SERIE: CLASIFICATORIA
|
Partido No.: |
2 |
Fecha: |
01/21/05 |
Estadio: OLMEDO SOLE
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:50 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| PANAMA OESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | |||
| LOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 7 | 1 | 9 |
Arbitrto de Home: E.STEVESON
Arbitro de 1B: E.MORANTES
Arbitrto de 2B: E.CHAVEZ
Arbitro de 3B: J. BERENGUER
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: PANAMA OESTE
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| RAFAEL TEJEIRA | CC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ALEXIS GONZALEZ | JC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREDIO SAMANIEGO | JD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABEL ZAPATEIRO | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGEI PROSPER | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VICENTE MENDIETA | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DOMINGUEZ | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALONSO CASTILLO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CASTILLERO | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR PEREZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDO ZUÑIGA | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL GUEVARA | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO GARAY | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO LASSO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALO GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| HECTOR PEREZ | 3.1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FRANCISCO GARAY | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO LASSO | 3.2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALO GONZALEZ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo: LOS SANTOS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JULIAN DOMINGUEZ | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERIBERTO JIMENEZ | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VICTOR VASQUEZ | R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE BRAVO | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO JURADO | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BENJAMIN HUERTAS | JI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO PEREZ | CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIMAS CAMPOS | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO VILLALAZ | 2B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS CORTEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EURIBIADES VALDEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL SANCHEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| CARLOS CORTEZ | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EURIBIADES VALDEZ | 7.2 | 23 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOEL SANCHEZ | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anotador: PRISCILLA DE VINDA