CAMPEONATO: XXXVI NACIONAL JUVENIL 2005
SERIE: FINAL
|
Partido No.: |
3 |
Fecha: |
10/02/05 |
Estadio: NACIONAL
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:35 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| CHIRIQUI | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 11 | |||
| PANAMA METRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Arbitrto de Home: V. TROUDART
Arbitro de 1B: E.MELENDEZ
Arbitrto de 2B: R.GONZALEZ
Arbitro de 3B: J.BRUÑA
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: CHIRIQUI
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JESUS BARROSO | CC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JEFFER PATIÑO | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINAR ATENCIO | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANDY SANCHEZ | JD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOCRATES MARENCO | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK BRENES | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ANGEL CISNEROS | R | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MANUEL MORALES | JI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VICTOR MIRANDA | JC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ELIECER NAVARRO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERIBERTO CABRERA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHERMAN AISPURUA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELOY MARTINEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 36 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| ELIECER NAVARRO | 5.2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HERIBERTO CABRERA | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHERMAN AISPURUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELOY MARTINEZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo: PANAMA METRO
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JONATHAN GONZALEZ | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DELGADO | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JHADIEL SANTAMARIA | JD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| RAFAEL SERRACIN | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JHONNY VASQUEZ | JI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINAR PINILLO | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAK GONZALEZ | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MOSQUERA | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROLANDO ROQUEBERT | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAS VELASQUEZ | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ORTIZ | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALBERTO PEREZ | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIECER MURILLO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS GONZALEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONNY KEREQUE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| ELIECER MURILLO | 4.2 | 20 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS GONZALEZ | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONNY KEREQUE | 3.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotador: Antonio De León