CAMPEONATO: XXXVI NACIONAL JUVENIL 2005
SERIE: FINAL
|
Partido No.: |
4 |
Fecha: |
11/02/05 |
Estadio: NACIONAL
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
3:50 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||
| PANAMA METRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 | 11 |
Arbitrto de Home: F.BATISTA
Arbitro de 1B: M.BRANCA
Arbitrto de 2B: J.NUÑEZ
Arbitro de 3B: U.OSSES
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: CHIRIQUI
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JESUS BARROSO | CC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JEFFER PATIÑO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EINAR ATENCIO | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDY SANCHEZ | JD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCRATES MARENCO | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK BRENES | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL CISNEROS | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL MORALES | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MIRANDA | JC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL FLOREZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERIBERTO CABRERA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| PAUL FLOREZ | 5.1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HERIBERTO CABRERA | 2.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo: PANAMA METRO
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JONATHAN GONZALEZ | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE DELGADO | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JHADIEL SANTAMARIA | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL ORTIZ | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IRAK GONZALEZ | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MOSQUERA | JC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISAIAS VELASQUEZ | 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROLANDO ROQUEBERT | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO PEREZ | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUSTIQUIO BUSTAMANTE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINAR PINILLO | JI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDMUNSO SOSA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO MONTILLA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| EUSTIQUIO BUSTAMANTE | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDMUNSO SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO MONTILLA | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anotador: ANTONIO DE LEON