CAMPEONATO: XXXVI NACIONAL JUVENIL 2005
SERIE: SEMI FINAL
|
Partido No.: |
2 |
Fecha: |
01/28/05 |
Estadio: KENNY SERRACIN
|
Resultado del Partido: |
Duración: |
2:58 |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | QB | |
| LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
| CHIRIQUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 8 | 8 | 1 | 11 |
Arbitrto de Home: E.STEVESON
Arbitro de 1B: E.CHAVEZ
Arbitrto de 2B: A. VINDA
Arbitro de 3B: R.BROWN
Arbitrto de Jardin Izq.:
Arbitro de Jardin Der.:
Equipo: LOS SANTOS
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JULIAN DOMINGUEZ | JD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERIBERTO JIMENEZ | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR VASQUEZ | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE BRAVO | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO JURADO | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BENJAMIN HUERTAS | JI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO PEREZ | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMAS CAMPOS | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO VILLALAZ | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JANN PEREZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JOSE GUTIERREZ | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR JAEN | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR VILLARREAL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LEINCH | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIONETH BERNAL | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDY HERNANDEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIDIER MARCIAGA | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR JAEN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| JANN PEREZ | 5.1 | 21 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANDY HERNANDEZ | 0.1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIDIER MARCIAGA | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR JAEN | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo: CHIRIQUI
| JUGADOR | POS | VB | C | H | 2B | 3B | HR | BR | CE | E |
| JESUS BARROSO | CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JEFFER PATIÑO | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EINAR ATENCIO | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANDY SANCHEZ | JD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOCRATES MARENCO | JI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| JORGE MENDOZA | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL CISNEROS | R | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL MORALES | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MIRANDA | JC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ELIECER NAVARRO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELOY MARTINEZ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL MORALES | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | - | 32 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| LANZADOR | EL | VB | HP | CP | CL | SO | BB | HR | G | P | JS |
| ELIECER NAVARRO | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ELOY MARTINEZ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL MORALES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotador: ERIC CABRERA